根据教育部相关文件规定,经学生自主报名,学校资格审核、二级学院面试选拔,确定BWIN必赢唯一官方网站2023年第二学士学位拟录取名单(共计45人),现予以公示。
序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 陈嘉懿 | 预防医学(第二学士学位) |
2 | 宗伟业 | 预防医学(第二学士学位) |
3 | 陈建豪 | 预防医学(第二学士学位) |
4 | 叱干文强 | 预防医学(第二学士学位) |
5 | 李金龙 | 预防医学(第二学士学位) |
6 | 陈晨虓 | 预防医学(第二学士学位) |
7 | 周祥旺 | 预防医学(第二学士学位) |
8 | 张袁康 | 预防医学(第二学士学位) |
9 | 张明磊 | 预防医学(第二学士学位) |
10 | 杨泽政 | 预防医学(第二学士学位) |
11 | 帅云峰 | 预防医学(第二学士学位) |
12 | 刘增昆 | 预防医学(第二学士学位) |
13 | 苏秋兰 | 预防医学(第二学士学位) |
14 | 唐慧 | 预防医学(第二学士学位) |
15 | 王可欣 | 预防医学(第二学士学位) |
16 | 王芮 | 预防医学(第二学士学位) |
17 | 王照琪 | 预防医学(第二学士学位) |
18 | 李响 | 预防医学(第二学士学位) |
19 | 施舒涵 | 预防医学(第二学士学位) |
20 | 沈荣 | 预防医学(第二学士学位) |
21 | 乌日汗 | 预防医学(第二学士学位) |
22 | 刘舒 | 预防医学(第二学士学位) |
23 | 李彦颖 | 预防医学(第二学士学位) |
24 | 张文涛 | 预防医学(第二学士学位) |
25 | 王昊宇 | 药学(第二学士学位) |
26 | 白重阳 | 药学(第二学士学位) |
27 | 常天一 | 药学(第二学士学位) |
28 | 徐文杰 | 药学(第二学士学位) |
29 | 聂龙 | 药学(第二学士学位) |
30 | 龙斌 | 药学(第二学士学位) |
31 | 张书豪 | 药学(第二学士学位) |
32 | 周诗佳 | 药学(第二学士学位) |
33 | 刘姣姣 | 药学(第二学士学位) |
34 | 潘楚楚 | 药学(第二学士学位) |
35 | 杨镇源 | 药学(第二学士学位) |
36 | 明莹莹 | 药学(第二学士学位) |
37 | 郭玉洁 | 药学(第二学士学位) |
38 | 杨湉甜 | 药学(第二学士学位) |
39 | 付慧娜 | 药学(第二学士学位) |
40 | 朱雯 | 药学(第二学士学位) |
41 | 刘何然 | 药学(第二学士学位) |
42 | 金悦文 | 药学(第二学士学位) |
43 | 莫嘉敏 | 药学(第二学士学位) |
44 | 尹窈楚 | 药学(第二学士学位) |
45 | 朱梓钰 | 药学(第二学士学位) |
公示时间:2023年8月16日至2023年8月18日
联系电话:0551-65167727(纪委办公室)
0551-65167746(招生办公室)
如有异议,请于公示期内向BWIN必赢唯一官方网站纪委、招生办公室反映;凡匿名、冒名、超出期限的异议不予受理。
BWIN必赢唯一官方网站招生办公室
2023年8月16日